Was gibt es Neues?
Neue Inhalte
Datum | Titel | Beschreibung |
|---|---|---|
Mai 2026 | Aktualisierte Themen: Die Seiten Infrastrukturvoraussetzungen für FactoryLogix und Vorbereitung auf ein Upgrade wurden um zusätzliche Informationen zu den Anforderungen an Testsysteme ergänzt, die zum Testen von FactoryLogix-Upgrades und/oder zur Überprüfung der Systemleistung verwendet werden. | |
April 2026 | Aktualisiertes Thema: Die Europlacer-Maschinenschnittstelle unterstützt nun neben DBF auch MySQL-Datenbanken. | |
April 2026 | Aktualisiertes Thema: Einige benutzerdefinierte Feldtypen können nun Listen (mit oder ohne Kategorien) verwenden. | |
April 2026 | Neues Thema: Sie können Schäden beim Löten vorbeugen, indem Sie nachverfolgen, wie lange feuchtigkeitsempfindliche Bauteile/Komponenten nach dem Öffnen der Verpackung der Luft ausgesetzt sind. Durch Trockenbacken kann aufgenommene Feuchtigkeit entfernt werden – dies ändert zwar nichts an der offiziellen Feuchtigkeitsempfindlichkeitsstufe (MSL), setzt jedoch die „Lagerlebensdauer“ bzw. die Verwendbarkeit des Bauteils zurück und ermöglicht ein sicheres Reflow-Löten. | |
April 2026 | Aktualisiertes Thema: Vernetzte Geräte sind Maschinen, Werkzeuge oder Vorrichtungen, die – in der Regel über ein Netzwerk – digital miteinander verbunden sind, sodass sie Daten in Echtzeit erfassen, austauschen und darauf reagieren können. In FactoryLogix können Sie vernetzte Geräte wie Prüfgeräte, Drehmomentschrauber, Kepware-Server, Etikettendrucker, digitale E/A-Schalter, vernetzte Lagerbestände, Lasermarkierer und vieles mehr verwalten. | |
April 2026 | Aktualisiertes Thema: Enthält nun einen Hinweis für FactoryLogix Online (SaaS)-Kunden, die die Spezifikationen der Endbenutzer-Clients kennen müssen. | |
April 2026 | FactoryLogix Online – Systemanforderungen für den SaaS-Gateway-Server | Neues Thema: Beschreibt die Anforderungen an den SaaS-Gateway-Server für Kunden von FactoryLogix Online (SaaS), die xLink-Datenerfassung, xTend-Integrationen oder Etikettierung (z. B. BarTender) benötigen. |
April 2026 | Neuer Leitfaden: Aegis unterstützt eine optimierte SQL-Replikationsstrategie, die es Kunden ermöglicht, Berichts-Workloads in eine replizierte Datenbankumgebung auszulagern und so die Belastung der Produktionssysteme zu verringern. | |
April 2026 | Neuer Leitfaden: Dieser Leitfaden hilft Kunden dabei, häufige Probleme zu identifizieren, die die Leistung beeinträchtigen, und wichtige technische Daten zu erfassen, um Probleme mit der Systemleistung von FactoryLogix zu diagnostizieren. Viele Probleme haben ihren Ursprung in der Datenbankebene, der Serverinfrastruktur, den Konfigurationseinstellungen oder der Client-Umgebung. | |
Februar, 2025 | Neue Themen: In diesen Themen wird erläutert, wie Sie von einer unbefristeten Aegis-Lizenzschlüssel zu einem Abonnement/einer benannten Lizenzierung wechseln können. Lesen Sie alle Themen sorgfältig durch, bevor Sie Ihre Abonnementlizenzierung aktivieren. | |
Februar, 2025 | Aktualisiertes Thema: Infrastrukturvoraussetzungen für FactoryLogix have wurde aktualisiert und umfasst nun auch kleinere FactoryLogix Office-only-Systeme (Einzelbenutzer und 2–5 Benutzer). | |
Dezember, 2025 | Aktualisiertes Thema: Wenn in FactoryLogix Operations eine Anfrage zum Starten einer WIP-Transaktion initiiert wird und die Workstation, von der diese Anfrage stammt, bekannt ist, identifiziert das System die UID des obersten (Top-Level-)Vaters der Baugruppe, deren UID in der WIP-Startanfrage angegeben wurde. Nachdem die UID der obersten übergeordneten Baugruppe identifiziert wurde, wird die WIP-Startanforderung aktualisiert, um die UID der obersten (Top-Level-) übergeordneten Baugruppe widerzuspiegeln, bevor die normale Verarbeitung fortgesetzt wird. | |
Dezember, 2025 | Aktualisiertes Thema: Die Dokumentenbibliothek enthält jetzt eine Schaltfläche, über die Sie eine URL eingeben können, um eine Webseite anzuzeigen. | |
Dezember, 2025 | Aktualisiertes Thema: Beim Importieren von Daten aus V7 in FactoryLogix können Sie nun in den globalen Optionen ein benutzerdefiniertes Feldziel angeben, um festzulegen, wohin die benutzerdefinierten Feldwerte der V7-Stücklistenpositionen importiert werden sollen: in die Bauteilbibliothek (Standard) oder in die Stücklistenposition (für jede V7-Stücklistenposition wird sichergestellt, dass jeder benutzerdefinierte V7-Feldwert in ein benutzerdefiniertes Feld mit dem gleichen Namen in der entsprechenden FactoryLogix-Stücklistenposition repliziert wird). | |
Dezember, 2025 | Aktualisiertes Thema: Mithilfe einer globalen Option können Sie Bedienern erlauben, Änderungsmitteilungen und die dazugehörigen Anhänge während der Produktion in einem nicht-modalen (d. h. verschiebbaren) Dokumentbetrachterfenster zu öffnen und anzuzeigen – ohne den Zugriff auf die Benutzeroberfläche in FactoryLogix Operations zu blockieren. Der nicht-modale Dokumentbetrachter ermöglicht eine effizientere und genauere Verarbeitung von Einheiten während Produktionszyklen, in denen es häufig zu Abweichungen/Änderungen kommt und Änderungsmitteilungen mit einem oder mehreren Anhängen erforderlich sind. | |
Dezember, 2025 | Eintritts-/Austrittsbedingungen und Aktionen für die Produktverfolgung | Aktualisiertes Thema: Mit der Austrittsbedingung „Exportdateien“ können Sie alle mit einer Einheit verknüpften Unterbaugruppen in den Dateiexport einbeziehen und auch die Dateien, die bei Erhalt an Materialien angehängt wurden, einbeziehen und zusammenstellen. |
November, 2025 | Neues Video, das beschreibt, wie man Bedienerzertifizierungen einrichtet und verwaltet. | |
November, 2025 | Eintritts-/Austrittsbedingungen und Aktionen für die Produktverfolgung | Neues Video, das beschreibt, wie Ein- und Austrittsbedingungen und -maßnahmen genutzt werden können, um die Qualitätskontrolle beim Ein- und Austritt von Produkten zu verbessern. |
November, 2025 | Neues Video, das beschreibt, wie Änderungsmitteilungen verwaltet werden. | |
Oktober, 2025 | Die FactoryLogix-Systemwertberichte sind ein umfassender Satz automatisierter Berichte, die die von FactoryLogix verhinderten Fertigungsprobleme aufzeigen und die tatsächlichen Kosteneinsparungen für das Kundenmanagement und die Führungskräfte hervorheben. Die Berichte ermöglichen es Führungskräften und allen Nicht-Nutzern des FactoryLogix-Systems, die vielen quantifizierbaren Vorteile der Verwendung des FactoryLogix-Systems zu sehen und zu verstehen. | |
August, 2025 | Mit den auf der FactoryLogix-Website (Materialwirtschaft) verfügbaren Funktionen zur Bestandsprüfung können Sie Bestandsprüfungspläne erstellen, anpassen und ausführen. So können Sie den Bestand Ihrer Fabrik genau und aktuell halten, ohne die mit einer Stilllegung der Fabrik verbundenen Risiken und hohen Kosten in Kauf nehmen zu müssen. | |
August, 2025 | Neue Themen hinzugefügt, um Maßeinheiten/Ausgabeeinheiten und deren Verwendung in FactoryLogix zu beschreiben. |
Neue Symbole
Möglicherweise sind Ihnen neue Namen und Symbole für FactoryLogix-Anwendungen aufgefallen – die Farben sind jedoch unverändert geblieben und weiterhin leicht zu erkennen! In der folgenden Tabelle finden Sie die alten und neuen Namensänderungen und Symbole für Anwendungen.
Hinweis
Die FactoryLogix-Dokumentation und die Selbstlernkurse werden in mehreren Phasen aktualisiert, um die neuen Namenskonventionen und Symbole aus der folgenden Tabelle zu berücksichtigen.
Datum | Altes Symbol | Neues Symbol | Name |
|---|---|---|---|
April, 2025 | FactoryLogix NPI ist ab sofort FactoryLogix Office. | ||
April, 2025 | ![]()
| FactoryLogix Analytics bleibt unverändert. | |
April, 2025 |
| ![]() | FactoryLogix Production ist ab sofort FactoryLogix Operations. |
April, 2025 | ![]() | FactoryLogix Logistics ist ab sofort FactoryLogix Materials Management. |







