Feldzuordnungen für Etikettenvorlagen
Wenn Sie in FactoryLogix Etikettenvorlagen erstellen, gibt es bestimmte Aegis Feldzuordnungen, die auf die Vorlagen angewendet werden. In den folgenden Tabellen werden die Aegis-Feldzuordnungen beschrieben, die auf Etikettenvorlagen in FactoryLogix angewendet werden:
Vorlagen-Dateifelder sind die Datenquellen, die Sie in Ihrer Etikettendruck-Software (z.B. BarTender oder NiceLabel) einrichten.
Hinweis
Sie können in Ihrer Etikettendrucksoftware die Felder (Datenquellen) beliebig benennen. Wir empfehlen, Namen zu verwenden, die den Aegis Feldnamen ähnlich sind, damit Sie sie zuordnen können, wenn Sie Etikettendaten von FactoryLogix zum Drucken von Etiketten zu erhalten. Beispielsweise könnte der Feldname einer Vorlagendatei UID_Quantity_SMT mit dem Aegis-Feld mit dem Namen Quantity für eine Material-Etikettenvorlage übereinstimmen.
Aegis Felder werden für die Zuordnung von Etikettenvorlagen verwendet und verweisen auf die für jedes Feld verwendeten FactoryLogix-Daten.
Die Spalte Weitere Informationen enthält Links zu verwandten Themen (falls zutreffend) für jedes Aegis-Feld.
Allgemeine Etiketten
Allgemeine Etiketten haben keine zugewiesenen Aegis-Feldzuordnungen.
Vorlagendateifelder (geben Sie Ihre Werte ein) | Aegis Felder | Beschreibung | Zusätzliche Informationen |
|---|---|---|---|
N/A | N/A | ||
N/A | N/A | ||
N/A | N/A | ||
N/A | N/A | ||
N/A | N/A | ||
N/A | N/A |
Materialetiketten
Weitere Informationen bezügliche Materialetiketten finden Sie in dem Kapitel Gedruckte Etikettenvorlagen für Materialien und Transportaufträge .
Vorlagendateifelder (geben Sie Ihre Werte ein) | Aegis Felder | Beschreibung | Zusätzliche Informationen |
|---|---|---|---|
(Konsignations-) Besitzer | Der für ein bestimmtes Bauteil im Bereich Verwaltung des Materialbestands ausgewählte Konsignationsbesitzer. | ||
Datumscode | Der im Bereich Verwaltung des Materialbestands bestimmte Datumscode für ein Bauteil. Hinweis Die Datumscodes können je nach Hersteller variieren, daher sollten Sie sich unbedingt über das geeignete Format informieren. | ||
Ablaufdatum | Das Ablaufdatum von Material | ||
FIFO Datum | Der FIFO Datum-/Zeitstempel, der zur Verwaltung des Lagerbestands verwendet wird | ||
WE Beschreibung | Die Beschreibung, die im Dialogfeld WE hinzufügen eingegeben wurde, als der WE in der Client-Anwendung Logistik angelegt wurde (falls eine Beschreibung eingegeben wurde) | ||
Wareneingangsnummer | Der Name oder die Nummer, die in das Dialogfeld WE hinzufügen eingegeben wurde, als der WE in der Clientanwendung Logistik erstellt wurde | ||
Anfangsmenge | Wird nur für zusammenhängende(n) Auftragslose/Zusammenbau verwendet, bei dem keine Menge erforderlich ist | Anmeldung bei Production und Beginn der Arbeit an einem Auftragslos | |
IPN | Die Interne Sachnummer aus der Bauteilbibliothek | ||
Beschreibung interne Sachnummer | Die Beschreibung der internen Sachnummer auf der Registerkarte Allgemein der Bauteilbibliothek (wenn eine Beschreibung eingegeben wurde) | ||
Auftragslos | Die Losnummer eines Auftragsloses | Anmeldung bei Production und Beginn der Arbeit an einem Auftragslos | |
Hersteller | Gibt den Herstellernamen an, der einer Herstellersachnummer zugeordnet ist (wird auf der Registerkarte Allgemein der Bauteilbibliothek angezeigt). | ||
Herstellersachnummer | Die Herstellersachnummer aus der Bauteilbibliothek | ||
Materialgebinde | Das Materialgebinde, welches für die Etikettenvorlagen für Materialen und Transportbegleitscheine (Transportaufträge) verwendet wird | Gedruckte Etikettenvorlagen für Materialien und Transportaufträge | |
MSD Level | Der zulässige Feuchtigkeitsempfindlichkeitsgrad für das ausgewählte elektronische Bauteil (feuchtigkeitsempfindliches Gerät oder MSD) | ||
Menge | Die für ein Auftragslos bestimmte Menge | Anmeldung bei Production und Beginn der Arbeit an einem Auftragslos | |
RoHS | Gibt an, ob eine Baugruppe mit der RoHS-Norm (Restriction of Hazardous Substances) konform ist (True oder False) | ||
Lager | Das zu etikettierende Material | ||
Lagerort | Der Standort des Materials, wie im Bereich Werksressourcen der NPI-Client-Anwendung angegeben | ||
Ausgabeeinheit | Die Ausgabeeinheit für ein Bauteil oder eine Baugruppe (z. B. Stück), die in der Bauteilbibliothek für interne Sachnummern angegeben ist | ||
Lieferant | Der Name des Lieferanten, der mit einer Lieferantensachnummer verknüpft ist (wird auf der Registerkarte Allgemein der Bauteilbibliothek angezeigt) | ||
Lieferantensachnummer | Die Lieferantensachnummer aus der Bauteilbibliothek |
Verpackungsetiketten
Hinweis
Verpackungsetikettenvorlagen können auch benutzerdefinierte Felder enthalten, die Sie zuvor mit Smart Text definiert haben. Weitere Informationen über die Verwendung von Smart Text finden Sie unter Smart Text-Tags in einer Vorlage verwenden .
Felder der Vorlagendatei | Aegis Felder | Beschreibung | Zusätzliche Informationen |
|---|---|---|---|
Beschreibung der Baugruppe | Die (optionale) Beschreibung einer Baugruppe (falls eine solche angegeben wurde) | ||
Name der Baugruppe | Der Name einer Baugruppe | ||
Baugruppenrevision | Das Revisionslevel einer Baugruppe | ||
Beschreibung des Auftragsloses | Die (optionale) Beschreibung einer Baugruppe (falls eine bestimmt wurde) | Anmeldung bei Production und Beginn der Arbeit an einem Auftragslos | |
Name des Auftragsloses | Der Name eines Auftragsloses | Anmeldung bei Production und Beginn der Arbeit an einem Auftragslos | |
Kapazität | Die maximale Kapazität eines Containers | ||
Kundenname | Der Name eines in der Kundenbibliothek gespeicherten Kunden | ||
Charge | Die Chargennummer eines Auftragsloses | Anmeldung bei Production und Beginn der Arbeit an einem Auftragslos | |
Wert der manuellen Datenerfassung | N/A | ||
Prozessbeschreibung | Die (optionale) Beschreibung eines Prozesses (falls eine festgelegt wurde) | N/A | |
Prozessname | Der Name eines Prozesses | N/A | |
Prozessrevision | Das Revisionslevel eines Prozesses | N/A | |
Produktbarcode | Der dem Produkt zugewiesene Barcode | N/A | |
Menge | Die Produktmenge | N/A | |
Ausgabeeinheit | Die Ausgabeeinheit für ein Bauteil oder eine Baugruppe (beispielsweise Stück), die für interne Sachnummern in der Bauteilbibliothek festgelegt ist | ||
Name des Arbeitsauftrags | Der Name eines Auftragsloses | Anmeldung bei Production und Beginn der Arbeit an einem Auftragslos |
Produktetiketten
Felder der Etikettenvorlage (geben Sie Ihre Werte ein) | Aegis Felder | Beschreibung | Zusätzliche Informationen |
|---|---|---|---|
Name der Baugruppe | Der Name einer Baugruppe | ||
Beschreibung der Baugruppe | Die (optionale) Beschreibung einer Baugruppe (falls vorhanden) | ||
Baugruppenrevision | Das Revisionslevel einer Baugruppe | ||
Beschreibung des Auftrafgsloses | Die (optionale) Beschreibung eines Auftragsloses (falls vorhanden) | Anmeldung bei Production und Beginn der Arbeit an einem Auftragslos | |
Name des Auftragsloses | Der Name eines Auftragsloses | Anmeldung bei Production und Beginn der Arbeit an einem Auftragslos | |
IPN | Interne Sachnummer aus der Bauteilbibliothek | ||
IPN Beschreibung | Die Beschreibung der internen Sachnummer unter der Registerkarte Allgemeines der Baugruppenbibliothek | ||
Charge | Die Chargennummer eines Auftrgsloses | Anmeldung bei Production und Beginn der Arbeit an einem Auftragslos | |
Prozessbeschreibung | Die (optionale) Beschreibung eines Prozesses (falls festgelegt) | N/A | |
Prozessrevision | Das Revisionslevel eines Prozesses | N/A | |
Produkt-Alias | Der dem Produkt zugewiesene Alias | N/A | |
Produktbarcode | der einem Produkt zugewiesene Barcode | N/A | |
Name des Arbeitsauftrags | Der Name eines Auftragsloses | Anmeldung bei Production und Beginn der Arbeit an einem Auftragslos |
Versandetiketten
Felder der Etikettenvorlage (geben Sie Ihre Werte ein) | Aegis Felder | Beschreibung | Zusätzliche Informationen |
|---|---|---|---|
Baugruppenrevision | DAs Revisionslevel einer Baugruppe | ||
Name des Kunden | Der in der Kundenbibliothek gespeicherte Name eines Kunden | ||
Menge | Die für das Auftragslos festgelegte Menge | Anmeldung bei Production und Beginn der Arbeit an einem Auftragslos | |
Name des Versandauftrages | Der für den Verasnd festgelegte Name | N/A |
Etiketten für Transportaufträge
Weitere Informationen zu Etiketten für Transportaufträge finden Sie unter Gedruckte Etikettenvorlagen für Materialien und Transportaufträge .
Felder der Etikettenvorlage (geben Sie Ihre Werte ein) | Aegis Felder | Beschreibung | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|
Baugruppen-Beschreibung | Die (optionale) Beschreibung einer Baugruppe (falls festgelegt) | ||
Name der Baugruppe | der Name der Baugruppe | ||
Baugruppenrevision | Das Revisionslevel einer Baugruppe | ||
Aktivierungsdatum für das Auftragslos | Das festgelegt Datum, an dem das Auftragslos aktiviert wird | Anmeldung bei Production und Beginn der Arbeit an einem Auftragslos | |
Beschreibung des Auftragsloses | Die (optionale) Beschreibung eines Auftragsloses (falls vorhanden) | Anmeldung bei Production und Beginn der Arbeit an einem Auftragslos | |
Name des Auftragsloses | Der Name des Auftragsloses | Anmeldung bei Production und Beginn der Arbeit an einem Auftragslos | |
Auftragslosmenge | Die festgelegte Menge für ein Auftragslos | Anmeldung bei Production und Beginn der Arbeit an einem Auftragslos | |
Kundenname | Der in der Kundenbibliothek gespeicherte Name des Kunden | ||
Zielort Transportauftrag | Der Lagerort, an den Materialien geliefert werden | ||
ID- Transportauftrag | Die ID eines Transportauftrages | ||
Transportauftrag Anzahl des Artikel | Die Anzahl der Artikel in einem Transportauftrag | ||
Quelle Transportauftrag | Der/die Lagerort(e), an dem/denen die Materialien für die Lieferung an den angegebenen Bestimmungsort gesammelt werden. |